Ďumbierky
Mýto pod ĎumbieromPeter:"Nové, moderne zariadené ubytovanie, kúsok od lyžiarskeho strediska Ski Myto, dostupné aj peso za cca 15 minut."
Nowe domki położone na osiedlu domków Fongrub. Ďumbierky znajduje się na obrzeżach wsi Mýto pod Ďumbierom przy lesie i w osadzie domków letniskowych. 2 domki pomieszczą 2 osoby (4 miejsce dodatkowe) w 6 sypniach (łazienki, 4x WC). Zakwaterowanie jest dostępne tylko dla Ciebie. Pobyt ze psem jest niedozwolony. Na zewnątrz obiektu znajdują się: miejsca do siedzenia na zewnątrz, taras, czajnik, huśtawka ogrodowa i grill. Zakwaterowanie jest odpowiednie dla rodzin z dziećmi, dostępna jest kącik dla dzieci, zabawki i krzesło dziecięce. Parking 3 miejsce znajduje się obok obiektu.
Możesz jeździć na nartach w ośrodku narciarskim Ośrodek narciarski Krpáčovo (1 km), najbliższy basen to Termal Raj (46,5 km). W pobliżu można zobaczyć jaskinię Jaskinia Bystrianska (2,1 km) lub Ľupčiansky Castle (30,7 km).
Cennik zakwaterowania znajdziesz tutaj.
Sprawdź dostępność u gospodarza tutaj.
Odpowiedzi na najczęstsze pytania.
Układ i wyposażenie pokoi
Całkowita liczba łóżek : 10 osób
1. Sypialnia: 1x łóżko podwójne, 1x łóżko
2. Sypialnia: 1x łóżko podwójne, 1x łóżko
3. Sypialnia: 1x łóżko podwójne
Wyposażenie: Salon, Aneks kuchenny, Łazienka z toaletą, Łazienka z toaletą
Całkowita liczba łóżek : 10 osób
1. Sypialnia: 1x łóżko podwójne, 1x łóżko
2. Sypialnia: 1x łóżko podwójne, 1x łóżko
3. Sypialnia: 1x łóżko podwójne
Wyposażenie: Salon, Aneks kuchenny, Łazienka z toaletą, Łazienka z toaletą
Kalendarz dostępności
Legenda: | 20 | przyjazd | 21 | zajęty | 22 | wyjazd | 23 | częściowo zajęty |
Legenda: | |||||
20 | przyjazd | 21 | zajęty | 22 | wyjazd |
23 | częściowo zajęty |
Ceny
Sprawdź to i zadzwoń teraz do właściciela.
Chata 5ka
Pobyt noworoczny 2. sty - 7. sty min. 2 noce | 350 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Przez cały rok 8. sty - 22. gru /po/ut/st min. 2 noce | 200 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Przez cały rok 8. sty - 22. gru št/pi/so min. 2 noce | 200 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Pobyt świąteczny 23. gru - 29. gru min. 2 noce | 350 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sylwester 30. gru - 1. sty min. 2 noce | 500 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Wiosenna przerwa SK 16. lut - 10. mar min. 2 noce | 300 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Pobyt wielkanocny 16. kwi - 22. kwi min. 2 noce | 300 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon | Termin sezonu | Min. liczba osób | Min. liczba nocy | Uwaga od właściciela | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Pobyt noworoczny | 2. sty - 7. sty | min. 2 noce | 350 € / Domek / noc | ||
Przez cały rok | 8. sty - 22. gru | min. 2 noce | /po/ut/st | 200 € / Domek / noc | |
Przez cały rok | 8. sty - 22. gru | min. 2 noce | št/pi/so | 200 € / Domek / noc | |
Pobyt świąteczny | 23. gru - 29. gru | min. 2 noce | 350 € / Domek / noc | ||
Sylwester | 30. gru - 1. sty | min. 2 noce | 500 € / Domek / noc | ||
Wiosenna przerwa SK | 16. lut - 10. mar | min. 2 noce | 300 € / Domek / noc | ||
Pobyt wielkanocny | 16. kwi - 22. kwi | min. 2 noce | 300 € / Domek / noc |
Chata 6ka
Pobyt noworoczny 2. sty - 7. sty min. 2 noce | 350 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Przez cały rok 8. sty - 22. gru /po/ut/st min. 2 noce | 200 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Przez cały rok 8. sty - 22. gru št/pi/so min. 2 noce | 200 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Pobyt świąteczny 23. gru - 29. gru min. 2 noce | 350 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sylwester 30. gru - 1. sty min. 2 noce | 500 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Wiosenna przerwa SK 16. lut - 10. mar min. 2 noce | 300 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Pobyt wielkanocny 16. kwi - 22. kwi min. 2 noce | 300 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon | Termin sezonu | Min. liczba osób | Min. liczba nocy | Uwaga od właściciela | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Pobyt noworoczny | 2. sty - 7. sty | min. 2 noce | 350 € / Domek / noc | ||
Przez cały rok | 8. sty - 22. gru | min. 2 noce | /po/ut/st | 200 € / Domek / noc | |
Przez cały rok | 8. sty - 22. gru | min. 2 noce | št/pi/so | 200 € / Domek / noc | |
Pobyt świąteczny | 23. gru - 29. gru | min. 2 noce | 350 € / Domek / noc | ||
Sylwester | 30. gru - 1. sty | min. 2 noce | 500 € / Domek / noc | ||
Wiosenna przerwa SK | 16. lut - 10. mar | min. 2 noce | 300 € / Domek / noc | ||
Pobyt wielkanocny | 16. kwi - 22. kwi | min. 2 noce | 300 € / Domek / noc |
Dalsze informacje
Zaliczka za zakwaterowanie z góry: | 100 % |
Cena obejmuje także : opłata za rekreację, Internet Wi-Fi, parking, bielizna pościelowa | |
Cena obejmuje także : | opłata za rekreację, Internet Wi-Fi, parking, bielizna pościelowa |
Podstawowe informacje
Obiekt użyteczny: | Przez cały rok |
Przyjazd na pobyt: | od 14:00 - do 17:00 |
Wyjazd z pobytu: | do 10:00 |
Opcje parkowania: | 3 miejsca parkingowe, na obiekcie |
Czy właściciel mieszka w budynku? | NIE, właściciel (zarządca) nie przebywa/nie mieszka w obiekcie podczas pobytu |
Pobyt ze zwierzątkiem domowym? | Niedozwolony |
Czy zakwaterowanie jest ogrodzone? | NIE, nieruchomość nie jest ogrodzona. |
Czy zakwaterowanie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych? | NIE, budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. |
Ogrzewanie: | Kominek, Elektryczny |
Czy palenie jest dozwolone w obiekcie? | Palenie wewnątrz budynków jest ZABRONIONE. |
Zasięg telefonu: | Tlenek, 4ka, Telekomunikacja, Pomarańczowy |
Opcje wyżywienia: | Bez jedzenia |
Rozmieszczenie pokoju: | Zobacz rozkład i wyposażenie pokoi |
Preferujemy: | Rodziny z dziećmi |
Nie akceptujemy: | Hałaśliwe uroczystości i imprezy, Grupa młodych ludzi, Zwierzęta domowe, Palacze |
Lokalizacja obiektu
Adres obiektu noclegowego: | Mýto pod Ďumbierom 642, 976 44 Mýto pod Ďumbierom |
Lokalizacja GPS: | 48.8470312, 19.6137667 Pokaż mapę |
Regiony: | Stredné Slovensko, Veporské vrchy, Nízke Tatry, Horehronie, Národný park Nízke Tatry , Tále, Chopok Juh, Chopok, Čertovica, Slovenské rudohorie, okres Brezno, Banskobystrický kraj |
Lokalizacja obiektu: | Na obrzeżach wsi/miasta |
Specyfikacja położenia: | Przy lesie, W osadzie domków letniskowych |
Sklep: | 1,2 km |
Restauracja: | 1 km |
Pociąg (stacja kolejowa): | 7,4 km |
Przystanek (autobusowy): | 800 m |
Najbliższy wyciąg narciarski / ośrodek narciarski: | Ośrodek narciarski Krpáčovo (samochodem 1 km) |
Najbliższy basen / aquapark: | Termal Raj (samochodem 46,5 km) |
Wyposażenie
Łącze internetowe w budynku: | Tak, Wi-Fi |
Na terenie obiektu/na terenie obiektu: | Grill, Czajnik, Taras, Miejsca do siedzenia na zewnątrz, Huśtawka ogrodowa |
Opcje dla dzieci w budynku/na terenie obiektu: | Kącik dla dzieci, Krzesło dziecięce, Zabawki |
Obiekty sportowe w budynku/na terenie: | Badminton |
Usługi dodatkowe w obiekcie: | Żelazo |
Zakwaterowanie jest odpowiednie dla: | Dla dwojga, Dla rodzin z dziećmi, Dla grup, Dla turystów, Dla czterech |
Zakwaterowanie jest odpowiednie dla: | Aktywny urlop, Na wiosenną przerwę, Na lato, Na narty, Na zimowe wakacje, Pobyty weekendowe, Bony wakacyjne |
Opinie
Najczęściej zadawane pytania
Atrakcje i okolice
Napisz do właściciela
Zadzwoń do właściciela
Właściciel nie mieszka w obiekcie