Drevenica v Zuberci
ZuberecKatarina:"S drevenicou aj jej vybavením sme boli spokojní."
Przytulny drewniany dom pod lasem. Drevenica v Zuberci znajduje się w rekreacyjnym obszarze Zuberec przy lesie, w górach i w domkach letniskowych. Domek drewniany pomieści 10 osoby (2 miejsce dodatkowe) w 3 sypniach (łazienki, 2x WC). Zakwaterowanie jest dostępne tylko dla Ciebie. Pobyt z psem nie jest dozwolony. Dostępne są opcje żywieniowe: Śniadanie, Obiad i Półpensja. Dostępne są udogodnienia wellness: basen wewnętrzny, zabiegi wellnes, manicure, kosmetyki, sauna, masaże, pedicure i jacuzzi. Na zewnątrz obiektu znajdują się: ognisko, altanka, siedzenie na zewnątrz, taras, kociołek, huśtawka ogrodowa i grill. Zakwaterowanie jest odpowiednie dla rodzin z dziećmi, dostępna jest plac zabaw, kącik dla dzieci, zabawki, łóżeczko dla dziecka, trampolina, elementy do przechodzenia, zjeżdżalnia, piaskownica i huśtawka dla dzieci. Parking 4 miejsce znajduje się w odległości 20 m.
Możesz jeździć na nartach w ośrodku narciarskim Ośrodek narciarski Ośrodek narciarski Zuberec - Janovky (3,4 km), najbliższy basen to Meander Park Oravice (15 km). W pobliżu można zobaczyć jaskinię Brestovská jaskyňa (3,6 km) lub Zamek Orawski (31,4 km).
Cennik zakwaterowania znajdziesz tutaj.
Sprawdź dostępność u gospodarza tutaj.
Odpowiedzi na najczęstsze pytania.
Układ i wyposażenie pokoi
Całkowita liczba łóżek : 10 osób
1. Sypialnia: 1x łóżko małżeńskie
2. Sypialnia: 1x łóżko małżeńskie , 1x łóżko
3. Sypialnia: 1x łóżko małżeńskie , 1x łóżko
Wyposażenie: Pokój dzienny, Aneks kuchenny, Łazienka z WC
Kalendarz dostępności
Legenda: | 20 | przyjazd | 21 | zajęty | 22 | wyjazd | 23 | częściowo zajęty |
Legenda: | |||||
20 | przyjazd | 21 | zajęty | 22 | wyjazd |
23 | częściowo zajęty |
Ceny
Sprawdź to i zadzwoń teraz do właściciela.
Drevenica v Zuberci
Sezon 6. sty - 23. sty min. 3 noce | 135 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon 6. sty - 23. sty min. 5 osób min. 3 noce | 150 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon 6. sty - 23. sty min. 6 osób min. 3 noce | 165 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon 6. sty - 23. sty min. 7 osób min. 3 noce | 180 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon 6. sty - 23. sty min. 8 osób min. 3 noce | 195 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon 6. sty - 23. sty min. 9 osób min. 3 noce | 210 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon 6. sty - 23. sty min. 10 osób min. 3 noce | 225 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon zimowy 24. sty - 31. mar min. 3 noce | 150 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon zimowy 24. sty - 31. mar min. 5 osób min. 3 noce | 165 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon zimowy 24. sty - 31. mar min. 6 osób min. 3 noce | 180 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon zimowy 24. sty - 31. mar min. 7 osób min. 3 noce | 195 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon zimowy 24. sty - 31. mar min. 8 osób min. 3 noce | 210 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon zimowy 24. sty - 31. mar min. 9 osób min. 3 noce | 225 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon zimowy 24. sty - 31. mar min. 10 osób min. 3 noce | 240 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Poza sezonem 1. kwi - 31. maj | 140 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Poza sezonem 1. kwi - 31. maj min. 5 osób | 150 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Poza sezonem 1. kwi - 31. maj min. 6 osób | 160 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Poza sezonem 1. kwi - 31. maj min. 7 osób | 170 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Poza sezonem 1. kwi - 31. maj min. 8 osób | 180 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Poza sezonem 1. kwi - 31. maj min. 9 osób | 190 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Poza sezonem 1. kwi - 31. maj min. 10 osób | 200 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon 1. cze - 30. cze min. 3 noce | 135 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon 1. cze - 30. cze min. 5 osób min. 3 noce | 150 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon 1. cze - 30. cze min. 6 osób min. 3 noce | 165 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon 1. cze - 30. cze min. 7 osób min. 3 noce | 180 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon 1. cze - 30. cze min. 8 osób min. 3 noce | 195 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon 1. cze - 30. cze min. 9 osób min. 3 noce | 210 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon 1. cze - 30. cze min. 10 osób min. 3 noce | 225 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon letni 1. lip - 31. sie min. 3 noce | 150 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon letni 1. lip - 31. sie min. 5 osób min. 3 noce | 165 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon letni 1. lip - 31. sie min. 6 osób min. 3 noce | 180 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon letni 1. lip - 31. sie min. 7 osób min. 3 noce | 195 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon letni 1. lip - 31. sie min. 8 osób min. 3 noce | 210 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon letni 1. lip - 31. sie min. 9 osób min. 3 noce | 225 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon letni 1. lip - 31. sie min. 10 osób min. 3 noce | 240 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon 1. wrz - 31. paź min. 3 noce | 135 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon 1. wrz - 31. paź min. 5 osób min. 3 noce | 150 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon 1. wrz - 31. paź min. 6 osób min. 3 noce | 165 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon 1. wrz - 31. paź min. 7 osób min. 3 noce | 180 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon 1. wrz - 31. paź min. 8 osób min. 3 noce | 195 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon 1. wrz - 31. paź min. 9 osób min. 3 noce | 210 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon 1. wrz - 31. paź min. 10 osób min. 3 noce | 215 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Poza sezonem 1. lis - 20. gru | 140 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Poza sezonem 1. lis - 20. gru min. 5 osób | 150 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Poza sezonem 1. lis - 20. gru min. 6 osób | 160 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Poza sezonem 1. lis - 20. gru min. 7 osób | 170 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Poza sezonem 1. lis - 20. gru min. 8 osób | 180 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Poza sezonem 1. lis - 20. gru min. 9 osób | 190 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Poza sezonem 1. lis - 20. gru min. 10 osób | 200 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Pobyt bożonarodzeniowy 21. gru - 25. gru min. 3 noce | 150 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Pobyt bożonarodzeniowy 21. gru - 25. gru min. 5 osób min. 3 noce | 165 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Pobyt bożonarodzeniowy 21. gru - 25. gru min. 6 osób min. 3 noce | 180 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Pobyt bożonarodzeniowy 21. gru - 25. gru min. 7 osób min. 3 noce | 195 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Pobyt bożonarodzeniowy 21. gru - 25. gru min. 8 osób min. 3 noce | 210 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Pobyt bożonarodzeniowy 21. gru - 25. gru min. 9 osób min. 3 noce | 225 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Pobyt bożonarodzeniowy 21. gru - 25. gru min. 10 osób min. 3 noce | 240 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sylwester 26. gru - 5. sty min. 5 noce | 210 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sylwester 26. gru - 5. sty min. 5 osób min. 5 noce | 225 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sylwester 26. gru - 5. sty min. 6 osób min. 5 noce | 240 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sylwester 26. gru - 5. sty min. 7 osób min. 5 noce | 255 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sylwester 26. gru - 5. sty min. 8 osób min. 5 noce | 270 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sylwester 26. gru - 5. sty min. 9 osób min. 5 noce | 285 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sylwester 26. gru - 5. sty min. 10 osób min. 5 noce | 300 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Pobyt wielkanocny 18. kwi - 21. kwi min. 3 noce | 150 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Pobyt wielkanocny 18. kwi - 21. kwi min. 5 osób min. 3 noce | 165 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Pobyt wielkanocny 18. kwi - 21. kwi min. 6 osób min. 3 noce | 180 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Pobyt wielkanocny 18. kwi - 21. kwi min. 7 osób min. 3 noce | 195 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Pobyt wielkanocny 18. kwi - 21. kwi min. 8 osób min. 3 noce | 210 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Pobyt wielkanocny 18. kwi - 21. kwi min. 9 osób min. 3 noce | 225 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Pobyt wielkanocny 18. kwi - 21. kwi min. 10 osób min. 3 noce | 240 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon | Termin sezonu | Min. liczba osób | Min. liczba nocy | Uwaga od właściciela | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Sezon | 6. sty - 23. sty | min. 3 noce | 135 € / Domek / noc | ||
Sezon | 6. sty - 23. sty | min. 5 osób | min. 3 noce | 150 € / Domek / noc | |
Sezon | 6. sty - 23. sty | min. 6 osób | min. 3 noce | 165 € / Domek / noc | |
Sezon | 6. sty - 23. sty | min. 7 osób | min. 3 noce | 180 € / Domek / noc | |
Sezon | 6. sty - 23. sty | min. 8 osób | min. 3 noce | 195 € / Domek / noc | |
Sezon | 6. sty - 23. sty | min. 9 osób | min. 3 noce | 210 € / Domek / noc | |
Sezon | 6. sty - 23. sty | min. 10 osób | min. 3 noce | 225 € / Domek / noc | |
Sezon zimowy | 24. sty - 31. mar | min. 3 noce | 150 € / Domek / noc | ||
Sezon zimowy | 24. sty - 31. mar | min. 5 osób | min. 3 noce | 165 € / Domek / noc | |
Sezon zimowy | 24. sty - 31. mar | min. 6 osób | min. 3 noce | 180 € / Domek / noc | |
Sezon zimowy | 24. sty - 31. mar | min. 7 osób | min. 3 noce | 195 € / Domek / noc | |
Sezon zimowy | 24. sty - 31. mar | min. 8 osób | min. 3 noce | 210 € / Domek / noc | |
Sezon zimowy | 24. sty - 31. mar | min. 9 osób | min. 3 noce | 225 € / Domek / noc | |
Sezon zimowy | 24. sty - 31. mar | min. 10 osób | min. 3 noce | 240 € / Domek / noc | |
Poza sezonem | 1. kwi - 31. maj | 140 € / Domek / noc | |||
Poza sezonem | 1. kwi - 31. maj | min. 5 osób | 150 € / Domek / noc | ||
Poza sezonem | 1. kwi - 31. maj | min. 6 osób | 160 € / Domek / noc | ||
Poza sezonem | 1. kwi - 31. maj | min. 7 osób | 170 € / Domek / noc | ||
Poza sezonem | 1. kwi - 31. maj | min. 8 osób | 180 € / Domek / noc | ||
Poza sezonem | 1. kwi - 31. maj | min. 9 osób | 190 € / Domek / noc | ||
Poza sezonem | 1. kwi - 31. maj | min. 10 osób | 200 € / Domek / noc | ||
Sezon | 1. cze - 30. cze | min. 3 noce | 135 € / Domek / noc | ||
Sezon | 1. cze - 30. cze | min. 5 osób | min. 3 noce | 150 € / Domek / noc | |
Sezon | 1. cze - 30. cze | min. 6 osób | min. 3 noce | 165 € / Domek / noc | |
Sezon | 1. cze - 30. cze | min. 7 osób | min. 3 noce | 180 € / Domek / noc | |
Sezon | 1. cze - 30. cze | min. 8 osób | min. 3 noce | 195 € / Domek / noc | |
Sezon | 1. cze - 30. cze | min. 9 osób | min. 3 noce | 210 € / Domek / noc | |
Sezon | 1. cze - 30. cze | min. 10 osób | min. 3 noce | 225 € / Domek / noc | |
Sezon letni | 1. lip - 31. sie | min. 3 noce | 150 € / Domek / noc | ||
Sezon letni | 1. lip - 31. sie | min. 5 osób | min. 3 noce | 165 € / Domek / noc | |
Sezon letni | 1. lip - 31. sie | min. 6 osób | min. 3 noce | 180 € / Domek / noc | |
Sezon letni | 1. lip - 31. sie | min. 7 osób | min. 3 noce | 195 € / Domek / noc | |
Sezon letni | 1. lip - 31. sie | min. 8 osób | min. 3 noce | 210 € / Domek / noc | |
Sezon letni | 1. lip - 31. sie | min. 9 osób | min. 3 noce | 225 € / Domek / noc | |
Sezon letni | 1. lip - 31. sie | min. 10 osób | min. 3 noce | 240 € / Domek / noc | |
Sezon | 1. wrz - 31. paź | min. 3 noce | 135 € / Domek / noc | ||
Sezon | 1. wrz - 31. paź | min. 5 osób | min. 3 noce | 150 € / Domek / noc | |
Sezon | 1. wrz - 31. paź | min. 6 osób | min. 3 noce | 165 € / Domek / noc | |
Sezon | 1. wrz - 31. paź | min. 7 osób | min. 3 noce | 180 € / Domek / noc | |
Sezon | 1. wrz - 31. paź | min. 8 osób | min. 3 noce | 195 € / Domek / noc | |
Sezon | 1. wrz - 31. paź | min. 9 osób | min. 3 noce | 210 € / Domek / noc | |
Sezon | 1. wrz - 31. paź | min. 10 osób | min. 3 noce | 215 € / Domek / noc | |
Poza sezonem | 1. lis - 20. gru | 140 € / Domek / noc | |||
Poza sezonem | 1. lis - 20. gru | min. 5 osób | 150 € / Domek / noc | ||
Poza sezonem | 1. lis - 20. gru | min. 6 osób | 160 € / Domek / noc | ||
Poza sezonem | 1. lis - 20. gru | min. 7 osób | 170 € / Domek / noc | ||
Poza sezonem | 1. lis - 20. gru | min. 8 osób | 180 € / Domek / noc | ||
Poza sezonem | 1. lis - 20. gru | min. 9 osób | 190 € / Domek / noc | ||
Poza sezonem | 1. lis - 20. gru | min. 10 osób | 200 € / Domek / noc | ||
Pobyt bożonarodzeniowy | 21. gru - 25. gru | min. 3 noce | 150 € / Domek / noc | ||
Pobyt bożonarodzeniowy | 21. gru - 25. gru | min. 5 osób | min. 3 noce | 165 € / Domek / noc | |
Pobyt bożonarodzeniowy | 21. gru - 25. gru | min. 6 osób | min. 3 noce | 180 € / Domek / noc | |
Pobyt bożonarodzeniowy | 21. gru - 25. gru | min. 7 osób | min. 3 noce | 195 € / Domek / noc | |
Pobyt bożonarodzeniowy | 21. gru - 25. gru | min. 8 osób | min. 3 noce | 210 € / Domek / noc | |
Pobyt bożonarodzeniowy | 21. gru - 25. gru | min. 9 osób | min. 3 noce | 225 € / Domek / noc | |
Pobyt bożonarodzeniowy | 21. gru - 25. gru | min. 10 osób | min. 3 noce | 240 € / Domek / noc | |
Sylwester | 26. gru - 5. sty | min. 5 noce | 210 € / Domek / noc | ||
Sylwester | 26. gru - 5. sty | min. 5 osób | min. 5 noce | 225 € / Domek / noc | |
Sylwester | 26. gru - 5. sty | min. 6 osób | min. 5 noce | 240 € / Domek / noc | |
Sylwester | 26. gru - 5. sty | min. 7 osób | min. 5 noce | 255 € / Domek / noc | |
Sylwester | 26. gru - 5. sty | min. 8 osób | min. 5 noce | 270 € / Domek / noc | |
Sylwester | 26. gru - 5. sty | min. 9 osób | min. 5 noce | 285 € / Domek / noc | |
Sylwester | 26. gru - 5. sty | min. 10 osób | min. 5 noce | 300 € / Domek / noc | |
Pobyt wielkanocny | 18. kwi - 21. kwi | min. 3 noce | 150 € / Domek / noc | ||
Pobyt wielkanocny | 18. kwi - 21. kwi | min. 5 osób | min. 3 noce | 165 € / Domek / noc | |
Pobyt wielkanocny | 18. kwi - 21. kwi | min. 6 osób | min. 3 noce | 180 € / Domek / noc | |
Pobyt wielkanocny | 18. kwi - 21. kwi | min. 7 osób | min. 3 noce | 195 € / Domek / noc | |
Pobyt wielkanocny | 18. kwi - 21. kwi | min. 8 osób | min. 3 noce | 210 € / Domek / noc | |
Pobyt wielkanocny | 18. kwi - 21. kwi | min. 9 osób | min. 3 noce | 225 € / Domek / noc | |
Pobyt wielkanocny | 18. kwi - 21. kwi | min. 10 osób | min. 3 noce | 240 € / Domek / noc |
Dalsze informacje
Zaliczka za zakwaterowanie z góry: | 0 % (dohodou) |
Cena obejmuje także : parking, Internet Wi-Fi | |
Cena obejmuje także : | parking, Internet Wi-Fi |
Zniżki
Rabaty dla pobytów: Pobyt od 7 nocy | zniżka 5% |
Dopłaty na miejscu
Opłata turystyczna : | 0.5 € / osoba / dzień (płacą osoby od 12 lat) |
Kaucja zwrotna: | 100 € / pobyt |
Sprzątanie końcowe: | 50 € / pobyt |
Śniadanie: | 10 € / osoba / dzień (płacą osoby od 12 lat) (stravovanie v penzióne, dieťa 3-12 rokov 7 € / deň) |
Kolacja: | 10 € / osoba / dzień (płacą osoby od 12 lat) (stravovanie v penzióne, dieťa 3-12 rokov 7 € / deň) |
Obiadokolacja: | 20 € / osoba / dzień (płacą osoby od 12 lat) (stravovanie v penzióne, dieťa 3-12 rokov 14 € / deň) |
Podstawowe informacje
Obiekt użyteczny: | Przez cały rok |
Przyjazd na pobyt: | od 14:00 |
Wyjazd z pobytu: | do 10:00 |
Opcje parkowania: | 4 miejsca parkingowe, do 20 m |
Czy właściciel mieszka w budynku? | NIE, właściciel (administrator) nie przebywa w obiekcie podczas pobytu / nie mieszka w obiekcie |
Pobyt ze zwierzątkiem domowym? | Nie jest dozwolony |
Czy zakwaterowanie jest ogrodzone? | NIE, obiekt nie jest ogrodzony |
Czy zakwaterowanie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych? | NIE, obiekt nie jest pozbawiony barier |
Ogrzewanie: | Gazowe, Na paliwo stałe, Kominek |
Czy palenie jest dozwolone w obiekcie? | Palenie w pomieszczeniu jest ZABRONIONE |
Zasięg telefonu: | Telekom, Orange, O2, 4ka |
Opcje wyżywienia: | Bez wyżywienia , Ze śniadaniem, Z kolacją, Niepełne wyżywienie |
Rozmieszczenie pokoju: | Zobacz rozkład i wyposażenie pokoi |
Preferujemy: | Rodziny z dziećmi, Starsze niż 25 lat |
Nie akceptujemy: | Głośne uroczystości i imprezy, Zwierzęta domowe |
Lokalizacja obiektu
Adres obiektu noclegowego: | Pribišské 657, 027 32 Zuberec |
Lokalizacja GPS: | 49.2550194, 19.6398747 Pokaż mapę |
Regiony: | Severné Slovensko, Orava, Západné Tatry, Oravské Beskydy, Zverovka, Roháče, Skorušinské vrchy, Stredné Slovensko, okres Tvrdošín, Žilinský kraj |
Lokalizacja obiektu: | W rekreacyjnym obszarze |
Specyfikacja położenia: | Przy lesie, W górach, W domkach letniskowych |
Sklep: | 1,2 km |
Restauracja: | 1,3 km |
Pociąg (stacja kolejowa): | 15 km |
Przystanek (autobusowy): | 500 m |
Najbliższy wyciąg narciarski / ośrodek narciarski: | Ośrodek narciarski Ośrodek narciarski Zuberec - Janovky (samochodem 3,4 km) |
Najbliższy basen / aquapark: | Meander Park Oravice (samochodem 15 km) |
Wyposażenie
Internet dostępny w obiekcie: | Tak, WiFi |
przy obiekcie / na terenie obiektu: | Altanka, Ognisko, Grill, Taras, Huśtawka ogrodowa, Kociołek, Siedzenie na zewnątrz |
Możliwości dla dzieci w obiekcie / w kompleksie : | Huśtawka dla dzieci, Elementy do przechodzenia, Łóżeczko dla dziecka, Kącik dla dzieci, Trampolina, Zabawki, Zjeżdżalnia, Plac zabaw, Piaskownica |
Możliwości sportowe w obiekcie / na terenie obiektu: | Piłka nożna, Piłkarzyki, Tenis stołowy, Rowery, Minigolf, Bilard, Tenis, Basen wewnętrzny, Rzutki elektroniczne, Fitnes |
Wellness i relaks w obiekcie / w kompleksie: | Masaże, Kosmetyki, Pedicure, Jacuzzi, Sauna, Zabiegi wellnes, Manicure |
Dodatkowe usługi w objekcie : | Przechowalnia nart, Przechowalnia rowerów |
Agroturystyka w obiekcie / na terenie obiektu : | Zwierzęta domowe, Konie |
Motyw zakwaterowania: | Romantyczny, Wellness |
Zakwaterowanie jest odpowiednie dla: | Dla rowerzystów, Dla grupy, Dla rodzin z dziećmi, Dla turystów, Dla wymagających, Dla seniorów, Dla czterech |
Zakwaterowanie jest odpowiednie na: | Na lato, Aktywny urlop, Na narty, Na ferie zimowe, Pobyty weekendowe, Na przerwę wiosenną, Pobyty relaksacyjne |
Opinie
Najczęściej zadawane pytania
Atrakcje i okolice
Napisz do właściciela
Zadzwoń do właściciela
Właściciel nie mieszka w obiekcie