Chaty Rybárska osada
Liptovská SielnicaKatarina:"Chatu hodnotíme pozitívne, pobyt sa nám páčil."
Bezpośredni dostęp do Liptowskiej Mary. Możliwość wykorzystania Vouchera Rekreacyjnego. Chaty Rybárska osada znajdują się poza wioską Liptovská Sielnica nad jeziorem. 7 domek pomieszczą 7 osoby w 19 sypniach (łazienek , 12x WC). Zakwaterowanie jest dostępne tylko dla Ciebie. Pobyt z małym psem jest dozwolony za opłatą. Dostępne są opcje żywieniowe: śniadanie. Na zewnątrz obiektu znajdują się: ognisko, miejsca do siedzenia na zewnątrz, taras, czajnik i grill. Zakwaterowanie jest odpowiednie dla rodzin z dziećmi, dostępna jest plac zabaw dla dzieci, kącik dla dzieci, zabawki, krzesło dziecięce, łóżeczko dziecięce, trampolina, ściana wspinaczkowa, slajd, piaskownica i huśtawka dla dzieci. Teren jest ogrodzony. Parking 20 miejsce znajduje się obok obiektu.
Możesz jeździć na nartach w ośrodku narciarskim Ośrodek narciarski Liptowski Mikulasz - Iľanovo (16,9 km), najbliższy basen to Tatralandia (6,7 km). W pobliżu można zobaczyć jaskinię Jaskinia Lodowa (18,8 km) lub Zamek Liptov Kalameny (17,1 km).
Cennik zakwaterowania znajdziesz tutaj.
Sprawdź dostępność u gospodarza tutaj.
Odpowiedzi na najczęstsze pytania.
Układ i wyposażenie pokoi
Całkowita liczba łóżek : 4 osoby
1. Sypialnia: 2x łóżko
2. Sypialnia: 1x łóżko podwójne
Wyposażenie: Kuchnia, Łazienka z toaletą
Całkowita liczba łóżek : 8 osób
1. Sypialnia: 2x łóżko
2. Sypialnia: 2x łóżko
3. Sypialnia: 1x łóżko podwójne, 2x łóżko
Wyposażenie: Pokój wspólny, Kuchnia, Łazienka z toaletą
Kalendarz dostępności
Legenda: | 20 | przyjazd | 21 | zajęty | 22 | wyjazd | 23 | częściowo zajęty |
Legenda: | |||||
20 | przyjazd | 21 | zajęty | 22 | wyjazd |
23 | częściowo zajęty |
Ceny
Sprawdź to i zadzwoń teraz do właściciela.
Mobilný domček
Poza sezonem 1. sty - 31. mar { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 noce | 0 € Nie do wynajęcia Nie do wynajęcia | ||||
Poza sezonem letnim 1. kwi - 30. cze { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 noce | 100 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon letni 30. cze - 3. wrz { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 4 noce | 120 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Poza sezonem zimowym 4. wrz - 1. lis { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 noce | 100 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Poza sezonem 2. lis - 31. gru { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 noce | 0 € Nie do wynajęcia Nie do wynajęcia | ||||
Pobyt wielkanocny 18. kwi - 21. kwi { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 4 noce | 120 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon 14. wrz - 17. wrz { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 noce | 100 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon | Termin sezonu | Min. liczba osób | Min. liczba nocy | Uwaga od właściciela | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Poza sezonem | 1. sty - 31. mar | min. 2 noce | 0 € / Nie do wynajęcia | ||
Poza sezonem letnim | 1. kwi - 30. cze | min. 2 noce | 100 € / Domek / noc | ||
Sezon letni | 30. cze - 3. wrz | min. 4 noce | 120 € / Domek / noc | ||
Poza sezonem zimowym | 4. wrz - 1. lis | min. 2 noce | 100 € / Domek / noc | ||
Poza sezonem | 2. lis - 31. gru | min. 2 noce | 0 € / Nie do wynajęcia | ||
Pobyt wielkanocny | 18. kwi - 21. kwi | min. 4 noce | 120 € / Domek / noc | ||
Sezon | 14. wrz - 17. wrz | min. 3 noce | 100 € / Domek / noc |
Chata
Sezon zimowy 3. sty - 31. maj { "sk": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb do 4", "cs": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb do 4", "en": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb do 4", "de": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb do 4", "hu": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb do 4", "pl": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb do 4" } | 225 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon zimowy 3. sty - 31. maj { "sk": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 5", "cs": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 5", "en": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 5", "de": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 5", "hu": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 5", "pl": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 5" } min. 5 osób | 233 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon zimowy 3. sty - 31. maj { "sk": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 6", "cs": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 6", "en": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 6", "de": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 6", "hu": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 6", "pl": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 6" } min. 6 osób | 240 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon zimowy 3. sty - 31. maj { "sk": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 7", "cs": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 7", "en": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 7", "de": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 7", "hu": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 7", "pl": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 7" } min. 7 osób | 255 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon zimowy 3. sty - 31. maj { "sk": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 8", "cs": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 8", "en": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 8", "de": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 8", "hu": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 8", "pl": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 8" } min. 8 osób | 270 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon zimowy 3. sty - 30. cze { "sk": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb do 4", "cs": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb do 4", "en": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb do 4", "de": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb do 4", "hu": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb do 4", "pl": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb do 4" } min. 2 noce | 150 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon zimowy 3. sty - 30. cze { "sk": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 5", "cs": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 5", "en": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 5", "de": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 5", "hu": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 5", "pl": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 5" } min. 5 osób min. 2 noce | 155 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon zimowy 3. sty - 30. cze { "sk": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 6", "cs": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 6", "en": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 6", "de": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 6", "hu": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 6", "pl": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 6" } min. 6 osób min. 2 noce | 160 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon zimowy 3. sty - 30. cze { "sk": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 7", "cs": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 7", "en": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 7", "de": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 7", "hu": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 7", "pl": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 7" } min. 7 osób min. 2 noce | 170 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Poza sezonem 3. sty - 30. cze { "sk": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 8", "cs": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 8", "en": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 8", "de": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 8", "hu": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 8", "pl": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 8" } min. 8 osób min. 2 noce | 180 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon letni 30. cze - 3. wrz { "sk": "pri počte osôb 1-4", "cs": "pri počte osôb 1-4", "en": "pri počte osôb 1-4", "de": "pri počte osôb 1-4", "hu": "pri počte osôb 1-4", "pl": "pri počte osôb 1-4" } min. 7 noce | 185 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon letni 30. cze - 3. wrz { "sk": "pri počte osôb 5", "cs": "pri počte osôb 5", "en": "pri počte osôb 5", "de": "pri počte osôb 5", "hu": "pri počte osôb 5", "pl": "pri počte osôb 5" } min. 5 osób min. 7 noce | 195 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon letni 30. cze - 3. wrz { "sk": "pri počte osôb 6", "cs": "pri počte osôb 6", "en": "pri počte osôb 6", "de": "pri počte osôb 6", "hu": "pri počte osôb 6", "pl": "pri počte osôb 6" } min. 6 osób min. 7 noce | 205 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon letni 30. cze - 3. wrz { "sk": "pri počte osôb 7", "cs": "pri počte osôb 7", "en": "pri počte osôb 7", "de": "pri počte osôb 7", "hu": "pri počte osôb 7", "pl": "pri počte osôb 7" } min. 7 osób min. 7 noce | 215 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon letni 30. cze - 3. wrz { "sk": "pri počte osôb 8", "cs": "pri počte osôb 8", "en": "pri počte osôb 8", "de": "pri počte osôb 8", "hu": "pri počte osôb 8", "pl": "pri počte osôb 8" } min. 8 osób min. 7 noce | 220 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Poza sezonem zimowym 4. wrz - 21. gru { "sk": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb do 4", "cs": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb do 4", "en": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb do 4", "de": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb do 4", "hu": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb do 4", "pl": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb do 4" } | 225 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Poza sezonem zimowym 4. wrz - 21. gru { "sk": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 5", "cs": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 5", "en": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 5", "de": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 5", "hu": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 5", "pl": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 5" } min. 5 osób | 233 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Poza sezonem zimowym 4. wrz - 21. gru { "sk": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 6", "cs": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 6", "en": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 6", "de": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 6", "hu": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 6", "pl": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 6" } min. 6 osób | 240 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Poza sezonem zimowym 4. wrz - 21. gru { "sk": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 7", "cs": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 7", "en": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 7", "de": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 7", "hu": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 7", "pl": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 7" } min. 7 osób | 255 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Poza sezonem zimowym 4. wrz - 21. gru { "sk": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 8", "cs": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 8", "en": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 8", "de": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 8", "hu": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 8", "pl": "pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 8" } min. 8 osób | 270 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Poza sezonem zimowym 4. wrz - 21. gru { "sk": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb do 4", "cs": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb do 4", "en": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb do 4", "de": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb do 4", "hu": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb do 4", "pl": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb do 4" } min. 2 noce | 150 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Poza sezonem zimowym 4. wrz - 21. gru { "sk": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 5", "cs": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 5", "en": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 5", "de": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 5", "hu": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 5", "pl": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 5" } min. 5 osób min. 2 noce | 155 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Poza sezonem zimowym 4. wrz - 21. gru { "sk": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 6", "cs": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 6", "en": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 6", "de": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 6", "hu": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 6", "pl": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 6" } min. 6 osób min. 2 noce | 160 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Poza sezonem zimowym 4. wrz - 21. gru { "sk": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 7", "cs": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 7", "en": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 7", "de": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 7", "hu": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 7", "pl": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 7" } min. 7 osób min. 2 noce | 170 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Poza sezonem zimowym 4. wrz - 21. gru { "sk": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 8", "cs": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 8", "en": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 8", "de": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 8", "hu": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 8", "pl": "pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 8" } min. 8 osób min. 2 noce | 180 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Pobyt świąteczny 22. gru - 27. gru { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 4 noce | 210 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sylwester 28. gru - 2. sty { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 4 noce | 350 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Pobyt wielkanocny 18. kwi - 21. kwi { "sk": "pri počte osôb do 4", "cs": "pri počte osôb do 4", "en": "pri počte osôb do 4", "de": "pri počte osôb do 4", "hu": "pri počte osôb do 4", "pl": "pri počte osôb do 4" } min. 3 noce | 170 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Pobyt wielkanocny 18. kwi - 21. kwi { "sk": "pri počte osôb 5", "cs": "pri počte osôb 5", "en": "pri počte osôb 5", "de": "pri počte osôb 5", "hu": "pri počte osôb 5", "pl": "pri počte osôb 5" } min. 5 osób min. 3 noce | 170 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Pobyt wielkanocny 18. kwi - 21. kwi { "sk": "pri počte osôb 6", "cs": "pri počte osôb 6", "en": "pri počte osôb 6", "de": "pri počte osôb 6", "hu": "pri počte osôb 6", "pl": "pri počte osôb 6" } min. 6 osób min. 3 noce | 170 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Pobyt wielkanocny 18. kwi - 21. kwi { "sk": "pri počte osôb 7", "cs": "pri počte osôb 7", "en": "pri počte osôb 7", "de": "pri počte osôb 7", "hu": "pri počte osôb 7", "pl": "pri počte osôb 7" } min. 7 osób min. 3 noce | 180 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Pobyt wielkanocny 18. kwi - 21. kwi { "sk": "pri počte osôb 8", "cs": "pri počte osôb 8", "en": "pri počte osôb 8", "de": "pri počte osôb 8", "hu": "pri počte osôb 8", "pl": "pri počte osôb 8" } min. 8 osób min. 3 noce | 180 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon 14. wrz - 17. wrz { "sk": "pri počte osôb do 4", "cs": "pri počte osôb do 4", "en": "pri počte osôb do 4", "de": "pri počte osôb do 4", "hu": "pri počte osôb do 4", "pl": "pri počte osôb do 4" } min. 3 noce | 150 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon 14. wrz - 17. wrz { "sk": "pri počte osôb 5", "cs": "pri počte osôb 5", "en": "pri počte osôb 5", "de": "pri počte osôb 5", "hu": "pri počte osôb 5", "pl": "pri počte osôb 5" } min. 5 osób min. 3 noce | 155 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon 14. wrz - 17. wrz { "sk": "pri počte osôb 6", "cs": "pri počte osôb 6", "en": "pri počte osôb 6", "de": "pri počte osôb 6", "hu": "pri počte osôb 6", "pl": "pri počte osôb 6" } min. 6 osób min. 3 noce | 160 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon 14. wrz - 17. wrz { "sk": "pri počte osôb 7", "cs": "pri počte osôb 7", "en": "pri počte osôb 7", "de": "pri počte osôb 7", "hu": "pri počte osôb 7", "pl": "pri počte osôb 7" } min. 7 osób min. 3 noce | 170 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon 14. wrz - 17. wrz { "sk": "pri počte osôb 8", "cs": "pri počte osôb 8", "en": "pri počte osôb 8", "de": "pri počte osôb 8", "hu": "pri počte osôb 8", "pl": "pri počte osôb 8" } min. 8 osób min. 3 noce | 180 € Domek / noc Domek / noc | ||||
Sezon | Termin sezonu | Min. liczba osób | Min. liczba nocy | Uwaga od właściciela | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Sezon zimowy | 3. sty - 31. maj | pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb do 4 | 225 € / Domek / noc | ||
Sezon zimowy | 3. sty - 31. maj | min. 5 osób | pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 5 | 233 € / Domek / noc | |
Sezon zimowy | 3. sty - 31. maj | min. 6 osób | pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 6 | 240 € / Domek / noc | |
Sezon zimowy | 3. sty - 31. maj | min. 7 osób | pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 7 | 255 € / Domek / noc | |
Sezon zimowy | 3. sty - 31. maj | min. 8 osób | pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 8 | 270 € / Domek / noc | |
Sezon zimowy | 3. sty - 30. cze | min. 2 noce | pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb do 4 | 150 € / Domek / noc | |
Sezon zimowy | 3. sty - 30. cze | min. 5 osób | min. 2 noce | pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 5 | 155 € / Domek / noc |
Sezon zimowy | 3. sty - 30. cze | min. 6 osób | min. 2 noce | pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 6 | 160 € / Domek / noc |
Sezon zimowy | 3. sty - 30. cze | min. 7 osób | min. 2 noce | pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 7 | 170 € / Domek / noc |
Poza sezonem | 3. sty - 30. cze | min. 8 osób | min. 2 noce | pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 8 | 180 € / Domek / noc |
Sezon letni | 30. cze - 3. wrz | min. 7 noce | pri počte osôb 1-4 | 185 € / Domek / noc | |
Sezon letni | 30. cze - 3. wrz | min. 5 osób | min. 7 noce | pri počte osôb 5 | 195 € / Domek / noc |
Sezon letni | 30. cze - 3. wrz | min. 6 osób | min. 7 noce | pri počte osôb 6 | 205 € / Domek / noc |
Sezon letni | 30. cze - 3. wrz | min. 7 osób | min. 7 noce | pri počte osôb 7 | 215 € / Domek / noc |
Sezon letni | 30. cze - 3. wrz | min. 8 osób | min. 7 noce | pri počte osôb 8 | 220 € / Domek / noc |
Poza sezonem zimowym | 4. wrz - 21. gru | pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb do 4 | 225 € / Domek / noc | ||
Poza sezonem zimowym | 4. wrz - 21. gru | min. 5 osób | pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 5 | 233 € / Domek / noc | |
Poza sezonem zimowym | 4. wrz - 21. gru | min. 6 osób | pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 6 | 240 € / Domek / noc | |
Poza sezonem zimowym | 4. wrz - 21. gru | min. 7 osób | pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 7 | 255 € / Domek / noc | |
Poza sezonem zimowym | 4. wrz - 21. gru | min. 8 osób | pri dĺžke pobytu 1 nocí, pri počte osôb 8 | 270 € / Domek / noc | |
Poza sezonem zimowym | 4. wrz - 21. gru | min. 2 noce | pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb do 4 | 150 € / Domek / noc | |
Poza sezonem zimowym | 4. wrz - 21. gru | min. 5 osób | min. 2 noce | pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 5 | 155 € / Domek / noc |
Poza sezonem zimowym | 4. wrz - 21. gru | min. 6 osób | min. 2 noce | pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 6 | 160 € / Domek / noc |
Poza sezonem zimowym | 4. wrz - 21. gru | min. 7 osób | min. 2 noce | pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 7 | 170 € / Domek / noc |
Poza sezonem zimowym | 4. wrz - 21. gru | min. 8 osób | min. 2 noce | pri dĺžke pobytu od 2 nocí, pri počte osôb 8 | 180 € / Domek / noc |
Pobyt świąteczny | 22. gru - 27. gru | min. 4 noce | 210 € / Domek / noc | ||
Sylwester | 28. gru - 2. sty | min. 4 noce | 350 € / Domek / noc | ||
Pobyt wielkanocny | 18. kwi - 21. kwi | min. 3 noce | pri počte osôb do 4 | 170 € / Domek / noc | |
Pobyt wielkanocny | 18. kwi - 21. kwi | min. 5 osób | min. 3 noce | pri počte osôb 5 | 170 € / Domek / noc |
Pobyt wielkanocny | 18. kwi - 21. kwi | min. 6 osób | min. 3 noce | pri počte osôb 6 | 170 € / Domek / noc |
Pobyt wielkanocny | 18. kwi - 21. kwi | min. 7 osób | min. 3 noce | pri počte osôb 7 | 180 € / Domek / noc |
Pobyt wielkanocny | 18. kwi - 21. kwi | min. 8 osób | min. 3 noce | pri počte osôb 8 | 180 € / Domek / noc |
Sezon | 14. wrz - 17. wrz | min. 3 noce | pri počte osôb do 4 | 150 € / Domek / noc | |
Sezon | 14. wrz - 17. wrz | min. 5 osób | min. 3 noce | pri počte osôb 5 | 155 € / Domek / noc |
Sezon | 14. wrz - 17. wrz | min. 6 osób | min. 3 noce | pri počte osôb 6 | 160 € / Domek / noc |
Sezon | 14. wrz - 17. wrz | min. 7 osób | min. 3 noce | pri počte osôb 7 | 170 € / Domek / noc |
Sezon | 14. wrz - 17. wrz | min. 8 osób | min. 3 noce | pri počte osôb 8 | 180 € / Domek / noc |
Dalsze informacje
Zaliczka za zakwaterowanie z góry: | 50 % |
Cena obejmuje także : parking, bielizna pościelowa, ręczniki, Internet Wi-Fi | |
Cena obejmuje także : | parking, bielizna pościelowa, ręczniki, Internet Wi-Fi |
Zniżki
Zniżka dla dzieci: od 0 do 2,99 lat bez prawa do łóżka i usług | zniżka 100% |
Dopłaty na miejscu
Opłata rekreacyjna: | 0.7 € / osoba / noc (płacą osoby od 9 lat) |
Kaucja zwrotna: | 100 € / pobyt (100 € / mobilný domček, 150 € / chata) |
Drewno do kominka: | 5 € / przez cały rok (5 € / košík (max. 4 ks dreva)) |
Sprzątanie końcowe: | 10 € / pobyt (10 € / mobilný domček, 20 € / chata) |
Łóżeczko dziecięce: | 10 € / pobyt |
Zwierzak domowy: | 20 € / pobyt |
Podstawowe informacje
Obiekt użyteczny: | Przez cały rok |
Przyjazd na pobyt: | od 15:00 - do 19:00 |
Wyjazd z pobytu: | od 08:00 - do 10:00 |
Opcje parkowania: | 20 miejsc parkingowych, na obiekcie |
Czy właściciel mieszka w budynku? | NIE, właściciel (zarządca) nie przebywa/nie mieszka w obiekcie podczas pobytu |
Pobyt ze zwierzątkiem domowym? | DOZWOLONE, tylko małe rasy, za opłatą (po uzgodnieniu z właścicielem) |
Czy zakwaterowanie jest ogrodzone? | TAK, nieruchomość jest ogrodzona |
Czy zakwaterowanie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych? | NIE, budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. |
Ogrzewanie: | Elektryczny, Kominek |
Czy palenie jest dozwolone w obiekcie? | Palenie wewnątrz budynków jest ZABRONIONE. |
Zasięg telefonu: | Telekomunikacja, T-mobile CZ, Pomarańczowy, Tlenek, 4ka, Vodafone |
Opcje wyżywienia: | Bez jedzenia, Ze śniadaniem |
Rozmieszczenie pokoju: | Zobacz rozkład i wyposażenie pokoi |
Preferujemy: | Rodziny z dziećmi, Ponad 25 lat |
Nie akceptujemy: | Hałaśliwe uroczystości i imprezy, Grupa młodych ludzi |
Lokalizacja obiektu
Adres obiektu noclegowego: | Liptovská Sielnica 276, 032 23 Liptovská Sielnica |
Lokalizacja GPS: | 49.1292233, 19.5179978 Pokaż mapę |
Regiony: | Prosiecka dolina, Liptovská Mara, Západné Tatry, Demänovská dolina, Liptov, Chočské vrchy, Nízke Tatry, Národný park Nízke Tatry , Severné Slovensko, Stredné Slovensko, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj |
Lokalizacja obiektu: | Poza wsią/miastem |
Specyfikacja położenia: | Nad wodą, Nad jeziorem |
Sklep: | 1 km |
Restauracja: | 500 m |
Pociąg (stacja kolejowa): | 10 km |
Przystanek (autobusowy): | 500 m |
Najbliższy wyciąg narciarski / ośrodek narciarski: | Ośrodek narciarski Liptowski Mikulasz - Iľanovo (samochodem 16,9 km) |
Najbliższy basen / aquapark: | Tatralandia (samochodem 6,7 km) |
Wyposażenie
Łącze internetowe w budynku: | Tak, Wi-Fi |
Na terenie obiektu/na terenie obiektu: | Grill, Czajnik, Ognisko, Taras, Miejsca do siedzenia na zewnątrz |
Opcje dla dzieci w budynku/na terenie obiektu: | Huśtawka dla dzieci, Łóżeczko dziecięce, Krzesło dziecięce, Plac zabaw dla dzieci, Kącik dla dzieci, Zabawki, Piaskownica, Ściana wspinaczkowa, Trampolina, Slajd |
Obiekty sportowe w budynku/na terenie: | Badminton, Piłkarski, Rybacki, Siatkówka |
Usługi dodatkowe w obiekcie: | Przyjęcie |
Zakwaterowanie jest odpowiednie dla: | Dla rodzin z dziećmi, Dla rybaków, Dla grup, Dla turystów, Dla czterech |
Zakwaterowanie jest odpowiednie dla: | Aktywny urlop, Na wiosenną przerwę, Na lato, Na narty, Na zimowe wakacje, Bony wakacyjne, Pobyty weekendowe |
Opinie
Opis obiektu
